Tel: +86 -371-86541330
Tel: 0086-371-86541330
Fax: 0086-371-86541330
Email:nicole@sigma-industry.com
Office Add:#2411 Buliding Wangding International ,Shangwuwaihuan Road,Zhengzhou City, Henan Province, China,
Zip code: 450000
About the coated aluminum coil
As per types of surface coating of paint, color coated aluminum coils can be divided into polyester
(PE) coated aluminum coil, fluorocarbon (PVDF) coating aluminum coil and Epoxy coated aluminum coil
According to the thickness of the coating, it can be divided into single-coated aluminum coil (4-20 microns);
double-coated aluminum coil (25 to 28 micron) and triply-coated aluminum coil (35-38 micron).
TEST ITEM | STANDARD INDEX | REST RESULT |
Coating film thickness | Min 16um | 16um(average 17um) |
Gloss tolerance |
≤10(Gloss<70) ≤5( Gloss≥70) |
1.5 |
Pencil hardness | ≥HB | 3H |
Coating flexibility | ≤3T | 1T |
Impact Resistance | 50kg.cm No depainting no crack | 50kg.cm No depainting no crack |
Solvent Resistance | No change | No change |
Abrasion Resistance | ≥1000times no change | ≥1000times no change |
Boiling-water resistance | No change | No change |
Acid Resistance | No change | No change |
Alkali resistance | No change | No change |
Oil resistance | No change | No change |
TEST ITEM | STANDARD INDEX | REST RESULT |
Coating film thickness | ISO 2360:2003 | 26um |
Gloss tolerance | ASTM D523-89 | 38% |
Pencil hardness | ASTM D3363-00 | 2H |
Coating flexibility | ASTM D4145-83(2002) | 2T |
Impact Resistance | ASTM D2794-93 | 100kg.cm No depainting no crack |
Solvent Resistance | ASTM D2248-73 | No change |
Abrasion Resistance | ≥1000times no change | ≥1000times no change |
Boiling-water resistance | AAMA2605-02 | No change |
Acid Resistance | ASTM 1308-87 | No change |
Alkali resistance | ASTM 1308-87 | No change |
Adhesive force | ASTM D3359-97 | 4B |
Abrasion resistance | ASTM D968-2001 | 55L/MIL |
Humidity resistance | ASTM D714-97 | 3000hrs No blister |
Color resistance | ASTMD2244-93 | △E=0.35 |
Chalk resistance | ASTM D4214-98 | No change |
Gloss retention | ASTM D2244-93 | 84.5% |
Surface buming behavior | ASTM E84-04 | CLASS A |
Salf-spray resistance | ASTM B117-03 | 3000hrs No blister |
Tel: 0086-371-86541330
Fax: 0086-371-86541330
Email:nicole@sigma-industry.com
Office Add:#2411 Buliding Wangding International ,Shangwuwaihuan Road,Zhengzhou City, Henan Province, China
Zip code: 450000